Archiv soutěží MŠMT
Tabulka soutěží 2023/2024
Název soutěže | kategorie | datum konání OK | propozice OK | výsledky OK |
Soutěž v jazyce německém | SŠ, SŠ+ | 8.2.2024 | zde | zde |
Soutěž v jazyce německém | ZŠ/VGI., ZŠ II., VG II. | 9.2.2024 | zde | zde |
Soutěž v jazyce anglickém | ZŠ/VG I., ZŠ II., VG II. | 16.2.2024 | zde | zde |
Soutěž v jazyce anglickém | G, SOŠ, SŠ+ | 15.2.2024 | zde | zde |
Dějepisná olympiáda ZŠ, SŠ | I., II. | 18.1.2024 | zde | zde zde |
Olympiáda v ČJ ZŠ | I. | 1.2.2024 | zde | zde |
Olympiáda v ČJ SŠ | II. | 29.1.2024 | zde | zde |
Zeměpisná olympiáda | A, B, C, D | 21.2.2024 | zde | zde |
Fyzikální olympiáda | E, F | 20.3.2024 | ||
Matematická olympiáda | Z5, Z9 | 24.1.2024 | zde | zde |
Matematická olympiáda | Z6, Z7, Z8 | 3.4.2024 | zde | zde |
Matematický klokan | 22.3.2024* | zde | ||
Přírodovědný klokan | 11.10.2023 | zde | ||
Biologická olympiáda | C | 19.3.2024 | zde | zde |
Biologická olympiáda | D | 22.4.2024 | zde | zde |
Chemická olympiáda | D | 4.3.2024 | zde | zde |
Jihočeský zvonek,kat 0.-4. | 5.4.2024 | zde | zde | |
Krumlovská dětská porta | 24.3.2024 | zde | ||
Pythagoriáda Jihočeského kraje | 22.11.2023 | zde | zde | |
Dopravní soutěž ml.cyklistů | 22.5.2024 | zde | zde | |
Přehlídka dětských recitátorů OK,kat.0.-4. | 8.3.2024 | zde | zde | |
Přehlídka dětských recitátorů KK 3.,4. | 25.4.2024 | zde | zde | |
Přehlídka dětských recitátorů KK 1.,2. | 26.4.2024 | zde | zde |
Tabulka soutěží 2022/2023
Název soutěže | kategorie | datum konání | propozice | výsledky |
Konverzační soutěž NJ ZŠ | I.A, II.A | zde | zde | |
Konverzační soutěž NJ SŠ | III.A | zde | zde | |
Konverzační soutěž AJ ZŠ | I.A, II.A | zde | zde | |
Konverzační soutěž AJ SŠ | III.C | zde | zde | |
Dějepisná olympiáda ZŠ, SŠ | I., II. | zde | DěO I. /DěO II. | |
Olympiáda v ČJ ZŠ | I. | zde | zde | |
Olympiáda v ČJ SŠ | II. | zde | zde | |
ZO | A, B, C, D | zde | zde | |
FO | E, F | zde | zde | |
Matematická olympiáda | Z5, Z9 | zde | zde | |
Matematická olympiáda | Z6, Z7, Z8 | zde | zde | |
Matematický klokan | zde | |||
Biologická olympiáda | C | zde | ||
Biologická olympiáda | D | zde | zde | |
CHO | D | zde | zde | |
Jihočeský zvonek | zde | zde | ||
Krumlovská dětská porta | zde | |||
Krumlovská Prima sezóna | zrušeno | -- | ||
Evropa ve škole | zrušeno | -- | ||
Dopravní soutěž ml.cyklistů | zde | |||
Přehlídka dětských recitátorů OK | zde | zde | ||
Přehlídka dětských recitátorů KK | zde | zde | ||
Přehlídka dětských recitátorů KK | zde | zde |
MŠMT 2020/2021
NÁZEV | DATUM | PROPOZICE | VÝSLEDKY | ZODPOVÍDÁ |
OK Dějepisné olympiády | 19.1.2021 | ZDE | ZDE | G. Skorunková |
OK Dějepisné olympiády II. kategorie | 16. 1. 2020 | ZDE | -- | G. Skorunková |
OK OČJ kat. I. ZŠ | 26.1.2021 | ZDE | ZDE | G. Skorunková |
OK OČJ kat. II. SŠ | 26.1.2021 | ZDE | ZDE | G. Skorunková |
OK MO kat. Z5, Z9 | 26.1.2021 | -- | -- | G. Skorunková |
OK Konver. sout. NJ - ZŠ + gym. kat. I. A, I. B, II. A, II. B | 10.2.2021 | ZDE | G. Skorunková | |
OK Konver. sout. NJ - SŠ + gym. kat. III. A | 19.2.2021 | ZDE | G. Skorunková | |
OK Konver. sout. AJ, ZŠ + gym. kat. I. A, I. B, II. A , II. B | 23.3.2021 VG-6.4.2021 | ZDE | G. Skorunková | |
OK Konver. sout. AJ, SŠ + gym. kat. III. A | 24.3.2021 | -- | ZDE | G. Skorunková |
OK Zeměpisné olympiády | ZDE | D. Sedláčková | ||
OK Chemické olympiády | ZDE | D. Sedláčková | ||
OK Přehlídky dětských recitátorů | M. Smeykalová | |||
Klokan - matematická soutěž | ---- | ----- | ---- | D. Sedláčková |
OK FO kat. E, F | ZDE | ZDE | D. Sedláčková | |
OK MO kat. Z 6, 7, 8 | 12.4.2021 | ZDE | ZDE | D. Sedláčková |
OK BiO, kat. C | ZDE | --- | D. Sedláčková | |
OK BiO, kat. D | ZDE | --- | D. Sedláčková | |
Pythagoriáda 5. – 8. třída | ---- | --- | --- | D. Sedláčková |
KK Přehlídky dětských recitátorů - 3. a 4. kat. | M. Smeykalová | |||
KK Přehlídky dětských recitátorů - 1. a 2. kat. | M. Smeykalová |
MŠMT 2019/2020
NÁZEV | DATUM | PROPOZICE | VÝSLEDKY | ZODPOVÍDÁ |
OK Dějepisné olympiády | 16. 1. 2020 | zde | zde | G. Skorunková |
OK Dějepisné olympiády II. kategorie | 16. 1. 2020 | zde | zde | G. Skorunková |
OK OČJ kat. I. ZŠ | 21. 1. 2020 | zde | zde | G. Skorunková |
OK OČJ kat. II. SŠ | 23. 1. 2020 | zde | zde | G. Skorunková |
OK MO kat. Z5, Z9 | 7. 4. 2020 | zde | zde | G. Skorunková |
OK Konver. sout. NJ - ZŠ + gym. kat. I. A, I. B, II. A, II. B | 19. 2. 2020 | zde | zde | G. Skorunková |
OK Konver. sout. NJ - SŠ + gym. kat. III. A | 20. 2. 2020 | zde | zde | G. Skorunková |
OK Konver. sout. AJ, ZŠ + gym. kat. I. A, I. B, II. A , II. B | 17. 2. 2020 | zde | zde | G. Skorunková |
OK Konver. sout. AJ, SŠ + gym. kat. III. A | 18. 2. 2020 | zde | zde | G. Skorunková |
OK Zeměpisné olympiády | 26. 2. 2020 | zde | zde | D. Sedláčková |
OK Chemické olympiády | 28. 2. 2020 | zde | zde | D. Sedláčková |
OK Přehlídky dětských recitátorů | 27. 3. 2020 | M. Smeykalová | ||
Klokan - matematická soutěž | ---- | ----- | ---- | D. Sedláčková |
OK FO kat. E, F | 24. 1. 2020 | zde | zde | D. Sedláčková |
OK MO kat. Z 6, 7, 8 | 7. 4. 2020 | zde | D. Sedláčková | |
OK BiO, kat. C | 8. 4. 2020 | zde | D. Sedláčková | |
OK BiO, kat. D | 21. 4. 2020 | zde | D. Sedláčková | |
Pythagoriáda 5. – 8. třída | D. Sedláčková | |||
KK Přehlídky dětských recitátorů - 3. a 4. kat. | M. Smeykalová | |||
KK Přehlídky dětských recitátorů - 1. a 2. kat. | M. Smeykalová |